Tingkat Kematangan Organisasi
VARIABEL INDIKATOR PENILAIAN EVALUASI DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NTT
| NO | VARIABEL DAN KUALIFIKASI | INDIKATOR | VERIFIKASI BUKTI | CHECK LIST | LINK DOKUMEN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | ||||
| Tingkat I | Penentuan Kegiatan yang diprioritaskan dalam dokumen perencanaan tahunan (Renja/RKPD) dilakukan tanpa ada kriteria yang terukur. | Ada dokumen perencanaan tahunan (RKPD/Renja/Renstra/RKA/DPA/TOR) untuk menentukan kegiatan prioritas | ✔ | Lihat | |
| Tingkat II | Penentuan kegiatan yang diprioritaskan dalam dokumen rencana tahunan dilakukan berdasarkan analisis terhadap hasil (outcome) apa yang akan dicapai kegiatan tersebut. | Ada dokumen perencanaan tahunan (RKPD/Renja/Renstra/RKA/DPA/TOR) untuk menentukan kegiatan prioritas | ✔ | Lihat | |
| Tingkat III | Penentuan prioritas kegiatan dalam dokumen rencana tahunan dilakukan berdasarkan analisis hasil (outcome) dan analisis kemampuan kegiatan menghasilkan hasil (outcome) | Ada Dokumen Laporan Informasi Perencanaan dan Pembangunan pada Perangkat Daerah | ✔ | Lihat | |
| Tingkat IV | Penentuan prioritas kegiatan dilakukan berdasarkan analisis yang membandingkan hasil (outcome) yang akan dicapai antara satu alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain. | Ada dokumen perencanaan tahunan (RKPD/Renja/Renstra/RKA/DPA/TOR) untuk menentukan kegiatan prioritas | ✔ | Lihat | |
| Tingkat V | Penentuan prioritas kegiatan dalam dokumen tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara satu alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi informasi. | Ada teknologi Informasi berbasis web yang mengintegrasikan proses penentuan kegiatan prioritas dan perencanaan | ✔ | Lihat | |
| 2. | MONITORING DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN TUGAS PERANGKAT DAERAH | ||||
| Tingkat I | Monitoring dan pengendalian dilakukan dengan cara sederhana dan tidak terstruktur. | ||||
| Tingkat II | Monitoring dan pengendalian dilakukan secara berkala dengan fokus yang ditentukan. | ||||
| Tingkat III | Monitoring dan pengendalian dilakukan secara berkala dengan kriteria penyimpangan yang terstandarisasi pada setiap tahap kegiatan. | ||||
| Tingkat IV | Monitoring dan pengendalian dilakukan secara berkala dengan kriteria penyimpangan yang terstandarisasi dan diikuti dengan umpan balik berupa perbaikan yang terdokumentasi dengan baik. | ||||
| Tingkat V | Monitoring dan pengendalian dilakukan secara sistematis, terstandarisasi termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan teknologi informasi berbasis internet | ||||
| 3. | PENJAMINAN MUTU LAYANAN PERANGKAT DAERAH | ||||
| Tingkat I | Tidak ada penjaminan mutu atas produk yang dihasilkan dan atas proses kerja yang dilakukan | ||||
| Tingkat II | Penjaminan mutu produk dan proses kerja dilakukan secara berkala namun tidak mempunyai standar mutu produk dan proses yang ditetapkan | ||||
| Tingkat III | Mutu produk dan proses sudah distandarisasi dan dilakukan pengujian secara berkala secara internal. | ||||
| Tingkat IV | Penjaminan mutu produk dan proses sudah distandarisasi serta dilakukan pengukuran/ pengujian secara berkala oleh tenaga yang bersertifikat. | ||||
| Tingkat V | Penjaminan mutu produk dan proses dilakukan terstandarisasi dan berkala oleh tenaga ahli bersertifikat serta didukung oleh teknologi informasi berbasis internet. | ||||
| 4. | STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERANGKAT DAERAH | ||||
| Tingkat I | Tidak ada definisi resmi proses pelaksanaan pekerjaan pada perangkat daerah. | ||||
| Tingkat II | Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam standar operasi prosedur (SOP). | ||||
| Tingkat III | Definisi proses organisasi sudah dituangkan ke dalam SOP dan telah dilakukan evaluasi berkala terhadap penerapan SOP | ||||
| Tingkat IV | Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam SOP, sudah dievaluasi secara berkala dan dilakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi penerapan SOP berupa tindakan koreksi atau perbaikan SOP. | ||||
| Tingkat V | Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam SOP dan sudah dilakukan evaluasi serta tindak lanjut, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan/keluhan pelanggan serta didukung oleh teknologi berbasis internet. | ||||
| 5. | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR | ||||
| Tingkat I | Belum ada dokumen resmi rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pada perangkat daerah yang bersangkutan | ||||
| Tingkat II | Dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai sudah tersusun secara parsial untuk jabatan tertentu. | ||||
| Tingkat III | Dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai disusun untuk seluruh jabatan. | ||||
| Tingkat IV | Rencana pengembangan pegawai dievaluasi secara regular dan seluruh pengembangan pegawai sudah dilaksanakan sesuai dengan dokumen rencana pengembangan pegawai yang sudah ditetapkan | ||||
| Tingkat V | Hasil (outcome) pengembangan pegawai dievalusi secara regular sebagai umpan balik. | ||||
| 6. | ANALISIS KEBIJAKAN DAN PEMECAHAN MASALAH TUGAS PERANGKAT DAERAH | ||||
| Tingkat I | Analisis kebijakan dan pemecahan masalah dilakukan secara sederhana dan dengan metode yang tidak terukur | ||||
| Tingkat II | Analisis kebijakan yang berdampak ke publik dilakukan oleh tim internal perangkat daerah yang bersangkutan. | ||||
| Tingkat III | Analisis kebijakan dan pemecahan masalah yang berdampak ke publik dilakukan menggunakan metode/teknik ilmiah oleh tim internal dengan melibatkan instansi pemerintah terkait. | ||||
| Tingkat IV | Analisis kebijakan dan pemecahan masalah yang bersifat strategis/berdampak ke publik melibatkan tim ahli. | ||||
| Tingkat V | Analisis kebijakan dan pemecahan masalah strategis/berdampak ke publik melibatkan tim ahli dengan melakukan konsultasi publik dan analisis umpan balik yang terukur dan terdokumentasi. | ||||
| 7. | MANAJEMEN SUMBER DAYA KERJA YANG TERUKUR | ||||
| Tingkat I | Penggunaan sumber daya dilakukan hanya berdasarkan ketentuan formal yang berlaku. | ||||
| Tingkat II | Penentuan penggunaan input proyek dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan bahan/ sumber daya yang sudah ditetapkan. | ||||
| Tingkat III | Analisis kebutuhan input/sumber daya proyek sudah distandarisasi dengan proses ujicoba secara terbuka dan menggunakan metode ilmiah. | ||||
| Tingkat IV | Penyediaan sumber daya dalam pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat berdasarkan standar input sumber daya, SOP dan prosedur penjaminan mutu produk. | ||||
| Tingkat V | Penyediaan sumber daya dan pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi informasi berbasis internet. | ||||
| 8. | MANAJEMEN RESIKO | ||||
| Tingkat I | Belum ada manajemen resiko dalam pelaksanaan tugas pada perangkat daerah. | ||||
| Tingkat II | Sudah ada sebagian pegawai yang melakukan analisis resiko dalam pelaksanaan tugasnya, namun hanya bersifat individu | ||||
| Tingkat III | Perangkat daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan resiko dalam pelaksanaan tugas tertentu yang dipandang mempunyai resiko tinggi. | ||||
| Tingkat IV | Perangkat daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan resiko untuk seluruh tugas pada perangkat daerah yang bersangkutan, namun belum dilakukan evaluasi secara berkala. | ||||
| Tingkat V | Perangkat Daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan resiko dalam pelaksanaan tugas serta semua resiko dapat dikendalikan tanpa ada kerugian baik bagi pegawai maupun instansi. | ||||
| 9. | PENGUKURAN KINERJA | ||||
| Tingkat I | Belum ada target/rencana kinerja perangkat daerah yang terukur. | ||||
| Tingkat II | Sudah ada target kinerja perangkat daerah, tapi belum konsisten mengacu dokumen perencanaan daerah | ||||
| Tingkat III | Sudah ada target kinerja perangkat daerah yang konsisten dengan dokumen perencanaan. | ||||
| Tingkat IV | Target kinerja perangkat daerah sudah dilakukan pengukuran pencapaiannya. | ||||
| Tingkat V | Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta didukung dengan teknologi informasi. | ||||
| 10. | PENGEMBANGAN INOVASI LAYANAN | ||||
| Tingkat I | Belum ada rencana pengembangan produk yang akan dilakukan secara sistematis. | ||||
| Tingkat II | Pengembangan produk dilakukan dengan mengadopsi inovasi yang dikembangkan oleh daerah lain (replikasi inovasi). | ||||
| Tingkat III | Telah disusun rencana pengembangan inovasi baik jenis, mutu maupun metodenya. | ||||
| Tingkat IV | Telah ada inovasi yang dikembangkan sendiri oleh perangkat daerah yang bersangkutan. | ||||
| Tingkat V | Perangkat daerah sudah mempunyai program pengkajian dan inovasi secara terencana dan berkelanjutan. | ||||
| 11. | BUDAYA ORGANISASI | ||||
| Tingkat I | Belum ada budaya organisasi pada perangkat daerah. | ||||
| Tingkat II | Sudah ada slogan-slogan yang menggambarkan nilai organisasi pada perangkat daerah yang bersangkutan. | ||||
| Tingkat III | Sudah ada dokumen budaya organisasi yang resmi menggambarkan nilai-nilai, sikap dan perilaku di perangkat daerah yang bersangkutan. | ||||
| Tingkat IV | Sudah ada program internalisasi budaya organisasi yang berkelanjutan berdasarkan dokumen resmi. | ||||
| Tingkat V | Budaya organisasi sudah tercermin dalam sikap dan perilaku pegawai pada perangkat daerah yang bersangkutan berdasarkan hasil evaluasi secara rutin dan berkelanjutan. |
