Informasi Harga Pasar Komoditi Tanaman Pangan Di Pasar Kota Kupang 18 Februari 2026

Pasar adalah salah satu tempat yang memiliki peranan penting dalam perekonomian sehari-hari, terlebih lagi dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Setiap harinya, harga-harga barang di pasar mengalami fluktuasi tergantung pada berbagai faktor seperti musim, cuaca, dan permintaan pasar. Berikut ini informasi harga pasar di kota Kupang yang tercatat pada tanggal 18 Februari 2026, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai harga beberapa komoditi yang sering digunakan oleh masyarakat dalam kegiatan sehari-hari.
| No | Komoditi | Harga (Rp/kg) |
|---|---|---|
| 1 | BERAS PREMIUM | 16,000 |
| 2 | BERAS MEDIUM | 13,500 |
| 3 | BERAS SPHP | 12,600 |
| 4 | TERIGU KEMASAN | 12,000 |
| 5 | TERIGU CURAH | 9,000 |
| 6 | MINYAK GORENG | 22,000 |
| 7 | MINYAK KITA | 15,700 |
| 8 | GULA | 15,000 |
| 9 | GARAM YODIUM | 10,000 |
| 10 | TELUR AYAM | 23,000 |
| 11 | CABAI MERAH KERING | 40,000 |
| 12 | CABAI MERAH BESAR | 30,000 |
| 13 | CABAI RAWIT MERAH | 40,000 |
| 14 | BAWANG MERAH | 40,000 |
| 15 | BAWANG PUTIH | 40,000 |
| 16 | BAWANG BOMBAI | 40,000 |
| 17 | TOMAT | 15,000 |
| 18 | KENTANG | 15,000 |
| 19 | WORTEL | 20,000 |
| 20 | KETIMUN | 10,000 |
| 21 | BUNCIS | 15,000 |
| 22 | KOL | 15,000 |
| 23 | KACANG PANJANG | 15,000 |
| 24 | TERUNG | 15,000 |
| 25 | LABU JEPAANG | 15,000 |
| 26 | SEMANGKA | 12,000 |
| 27 | JAHE | 35,000 |
| 28 | KENCUR | 40,000 |
| 29 | LENGKUAS | 35,000 |
