Daftar Informasi Publik PPID Pada Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan provinsi Nusa Tenggara Timur
Daftar Informasi Publik merujuk pada jenis-jenis informasi yang wajib disediakan oleh badan publik dan dapat diakses oleh masyarakat. Informasi ini dibagi ke dalam beberapa kategori berdasarkan sifat dan kebutuhan keterbukaannya
| 01. Penanganan Surat Masuk | |
| 02. Penanganan Surat Keluar | lihat |
| 03. Penomoran Surat | lihat |
| 04. Penertiban Nota Dinas | lihat |
| 05. Pengajuan Kenaikan Pangkat Aparatur Sipil Negara | lihat |
| 06. Pengusulan Pensiun Aparatur Sipil Negara | lihat |
| 07. Pengajuan Gaji Berkala | lihat |
| 08. Pengusulan Kartu Istri (Karis), Kartu Suami ( Karsu) | lihat |
| 09. Pengajuan Cuti Aparatur Sipil Negara | lihat |
| 10. Penataan Arsip | lihat |
| 11. Pengelolaan Aset | lihat |
| 12. Absensi Sidik Jari | lihat |
| 13. Penyusunan Laporan Disiplin Pegawai | lihat |
| 14. Penyusunan Laporan Kehadiran Pegawai | lihat |
| 15. Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai | lihat |
| 16. Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) Terintegrasi | lihat |
| 17. Laporan Keuangan SKPD | lihat |
| 18. Pengajuan SPP-SPM TPP | lihat |
| 19. Pengajuan SPP-SPM UP, GU, TUP | lihat |
| 20. Pengajuan Pembayaran Kontrakual | lihat |
| 21. Pertanggungjawaban (SPJ) | lihat |
| 22. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) | lihat |
| 23. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian Negara (RKA-KL) | lihat |
| 24. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) | lihat |
| 25. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) | lihat |
| 26. Penyusunan Laporan Tahunan | lihat |
| 27. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran ( RKA) | lihat |
| 28. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) | lihat |
| 29. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran ( Perubahan RKA) | lihat |
| 30. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dengan Lembaga Sertifikasi | lihat |
| 31. Verifikasi Data Bantuan Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian | lihat |
| 32. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian | lihat |
| 33. Sosialisasi Kegiatan Pascapanen | lihat |
| 34. Menyusun Materi Sosialisasi Bimbingan Teknis Kegiatan Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian | lihat |
| 35. Pembuatan Surat Menyurat kegiatan Pengolahan dan Hasil Pertanian | lihat |
| 36. Melakukan Pencacah dan Pengumpulan Data Kelompok Tani UKM Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian | lihat |
| 37. Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Sertifikasi Organik | lihat |
| 38. Asuransi Usaha Tani Padi | lihat |
| 39. Pembuatan TOR dan RAB Kegiatan | lihat |
| 40. Pengumpulan dan Pelaporan Informasi Harga Pasar Komoditi Pertanian | lihat |
| 41. Pelaksanaan Penerapan Standarisasi Good Agricultural Practices (GAP) Komoditi Pertanian | lihat |
| 42. Surat Keputusan Penetapan Kegiatan Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian | lihat |
| 43. Pembuatan Dokumen Pelaporan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian | lihat |
| 44. Kegiatan Pengambilan Sampel Pengujian Mutu Produk Hasil Pertanian | lihat |
| 45. Optimasi Lahan Kering | lihat |
| 46. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier ( RJIT) | lihat |
| 47. Irigasi Perpompaan Besar Menengah | lihat |
| 48. Survey, Investigasi dan Desain (SID) Irigasi Perpompaan Besar Menengah, Irigasi Perpipaan, Optimasi Lahan Kering, Pembangunan Embung Pertanian, Rehabilitasi Jaringan Irigasi | lihat |
| 49. Irigasi Perpipaan | lihat |
| 50. Pembangunan Embung Pertanian | lihat |
| 51. Penyusunan Laporan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi | lihat |
| 52. Penyusunan Realokasi Pupuk Bersubsidi | lihat |
| 53. Pemanfaatan Alat dan Mesin Pertanian | lihat |
| 54. Mekanisme Penyaluran Pupuk Bersubsidi | lihat |
| 55. Penginputan Data ERDKK Pupuk Bersubsidi | lihat |
| 56. SOP Pengecekan Alat dan Mesin Pertanian | lihat |
| 57. Pemeliharaan dan Perbaikan Alat dan Mesin Pertanian | lihat |
| 58. Pengawasan Pestisida | lihat |
| 59. Penilaian Kelompok Tani Berprestasi, Balai Penyuluhan Pertanian dan Penyuluh Teladan (PNS,P3K,Swadaya) | lihat |
| 60. Penilaian Angka Kredit Penyuluh Pertanian | lihat |
| 61. Pelatihan Penyuluh | lihat |
| 62. Penyusunan Program Pertanian Provinsi | lihat |
| 63. Pelatihan Petani | lihat |
| 64. Analisis Pola Distribusi, Harga dan Akses Pangan | lihat |
| 65. Pemantauan Informasi Harga Pangan | lihat |
| 66. Pelaksanaan Kawasan Mandiri Pangan (KMP) | lihat |
| 67. Analisis Kerawanan Pangan (Transien kronis) | lihat |
| 68. Penyaluran Cadangan Pangan Masyarakat | lihat |
| 69. Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) | lihat |
| 70. Kegiatan Pasar Mitra Tani (PMT) | lihat |
| 71. Analisis Pola Pangan Harapan (PPH) | lihat |
| 72. Analisis Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan (FSVA) | lihat |
| 73. Penanganan Surat Keluar | lihat |
| 74. Penanganan Surat Masuk | lihat |
| 75. Pelaksanaan Pertanian Keluarga (PK) | lihat |
| 76. Penyusunan Neraca Akses Pangan | lihat |
| 77. Kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) | lihat |
| 78. Sistem Monitoring Stok Pangan Strategis | lihat |
| 79. Penertiban Sertifikat Prima 2, Prima 3 dan Nomor Registrasi PSAT dan atau Rumah Kemas | lihat |
| 80. Pertemuan Komisi Teknis | lihat |
| 81. Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) | lihat |
| 82. Audit Lapang Pelaku Usaha | lihat |
| 83. Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Sehat dan Aman (B2SA) dan Kuliner | lihat |
| 84. Survey dan Pengumpulan Data Analisis Konsumsi Pangan Penduduk | lihat |
| 85. Perencanaan Kegiatan | lihat |
| 86. Penyiapan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis | lihat |
| 87. SOP Bantuan Sarana Produksi dan Sarana Budidaya | lihat |
| 89. Identifikasi dan Verifikasi Calon Petani Calon Lahan | lihat |
| 90. Pelaporan | lihat |
| 91. Penetapan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) Gerakan TJPS Tingkat Kabupaten | lihat |
| 92. Sosialisasi Gerakan Tanam Jagung Panen Sapi TJPS | lihat |
| 93. Pelatihan Petani Gerakan Tanam Jagung Panen Sapi TJPS | lihat |
| 94. Penetapan SK CPCL Gerakan TJPS Tingkat Provinsi | lihat |
| 95. Pengadaan Bantuan Pemerintah Benih Jagung | lihat |
| 96. Pelaksanaan Gerakan TJPS | lihat |
| 97. Penetapan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) Perbanyakan Benih Padi dan Jagung Tingkat Kabupaten | lihat |
| 98. Penetapan SK CPCL Perbanyakan Benih Padi dan Jagung Tingkat Provinsi | lihat |
| 99. Pengadaan Bantuan Pemerintah Benih Padi, Jagung, Plastik Kemasan dan Karung | lihat |
| 101. SOP Pertanggungjawaban kwitansi Belanja Pupuk Kegiatan Perbanyakan Benih Padi dan Jagung | lihat |
| 102. SOP Penetapan SK CPCL Kegiatan Pengembangan Aneka Kacang dan Umbi dan Kegiatan Penankaran Perbanyakan Benih | lihat |
| 103. SOP Kegiatan Pengembangan Aneka Kacang dan Umbi | lihat |
| 104. SOP Laporan Luas Area Produksi dan Produktivitas | lihat |
| 105. SOP Kegiatan Penangkaran Perbanyakan Benih | lihat |
| 106. SOP Pengadaan Bantuan Pemerintah Benih Kacang Kacangan dan Umbi | lihat |
| 107. SOP Rekomendasi Ijin Usaha Perkebunan | lihat |
| 108. SOP Pengembangan Tanaman Kapas | lihat |
| 109. SOP Pengembangan Tanaman Tembakau | lihat |
| 110. Pengembangan Tananman Tebu | lihat |
| 111. Pengembangan Tanaman Tahunan Perkabunan | lihat |
| 112. Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah Komoditi Vanili | lihat |
| 113. Pengembangan Kawasan Tanaman Rempah dan Penyegar (Komoditi Pala) | lihat |
| 114. EvaluasiAnalisa Pelaporan | lihat |
| 115. Penanganan Surat Keluar | lihat |
| 116. Pengajuan Surat Usulan Cuti Pegawai Negeri Sipil | lihat |
| 117. Pengelolaan Laboratorium | lihat |
| 118. Pembentukan Klinik PHTPPAH | lihat |
| 119. Surveylans Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) | lihat |
| 120. Kenaikan Pangkat ASN | lihat |
| 121. Penanganan Surat Masuk | lihat |
| 122. Gerakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) | lihat |
| 123. Bantuan Sarana Pestisida | lihat |
| 124. Perbanyakan Agens Pengendali Hayati | lihat |
| 125. Penanganan Surat Masuk | lihat |
| 126. Pengamanan Lingkungan Kantor | lihat |
| 127. Pengurusan Kenaikan Pangkat | lihat |
| 128. Penyusunan Laporan Bulanan | lihat |
| 129. Penyusunan RKA UPT | lihat |
| 130. Penyusunan Laporan PAD | lihat |
| 131. Pengajuan Keuangan | lihat |
| 132. Penyusunan Laporan Kehadiran Pegawai | lihat |
| 133. Penanganan Surat Keluar | lihat |
| 134. Pengelola Asrama dan Aula | lihat |
| 135. SOP Pelayanan Penggunaan Jasa Laboratorium | lihat |
| 136. Pelayanan Benih Tanaman Perkebunan | lihat |
| 137. Pengelolaan Kebun Dinas | lihat |
| 138. Pelayanan Pesanan Biopestisida | lihat |
| 139. Penyusunan Laporan Inventaris Barang | lihat |
| 140. Pengajuan Usulan Pensiun ASN | lihat |
| 141. Pengajuan Cuti ASN | lihat |
| 142. Penataan Arsip | lihat |
| 143. Pengelolaan Aset | lihat |
| 144. Pengelolaan Keuangan Bendahara PB | lihat |
| 145. Pengajuan Kenaikan Berkala | lihat |
| 146. Penyusunan Laporan Bulanan | lihat |
| 147. Pengajuan Kenaikan Pangkat ASN | lihat |
| 148. Penyusunan Laporan Tahunan | lihat |
| 149. Penerbitan Nota Dinas | lihat |
| 150. Penanganan Pendapatan Asli Daerah | lihat |
| 151. Penanganan Surat Masuk | lihat |
| 152. Penanganan Surat Keluar | lihat |
| 153. Produksi Benih Sumber Jagung | lihat |
| 154. Produksi Benih Sumber Kacang Hijau Perhektar | lihat |
| 155. Produksi Benih Sumber Kacang Kedelai Perhektar | lihat |
| 156. Produksi Benih Sumber Padi Perhektar | lihat |
| 157. Pelayanan Benih TPH Kepada Masyarakat | lihat |
| 158. Perbanyakan Benih Bawang Merah | lihat |
| 159. Perbanyakan Benih Jeruk Bersertifikat | lihat |
| 160. Perbanyakan Benih Bersetifikat | lihat |
| 161. Sertifikat Benih Tanaman Pangan | lihat |
| 162. Sertifikasi Tanaman Buah – buahan | lihat |
| 163. penyusunan laporan monitoring peredaran benih | lihat |
| 164. Penyusunan Laporan Inventarisasi Penyebaran Varietas | lihat |
| 165. Checking Mutu | lihat |
| 166. Pelabelan Ulang | lihat |
| 167. Adaptasi Persiapan Pelepasan Varietas | lihat |
| 168. Pemurnian Varietas | lihat |
| 169. Determinasi Pohon Induk | lihat |
| 170. Penerbitan Rekomendasi dan IUP Benih Tanaman Perkebunan | lihat |
| 171. Penilaian dan Penetapan Kebun Sumber Benih Tanaman Pangan | lihat |
| 172. Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan | lihat |
| 173. Pengujian Mutu Benih Tanaman Perekebunan | lihat |
| 174. Penerbitan Rekomendasi | lihat |
| 175. Sertifikasi Sayuran Semusim | lihat |
| 176. Permintaan dan Pertanggungjawaban Keuangan APBN | lihat |
| 177. Pengurusan Kenaikan Pangkat dan Pensiun | lihat |
| 178. Permintaan dan Pertanggungjawaban Keuangan APBD I | lihat |
| 179. Pengadaan Barang Milik Negara (Aset) | lihat |
| 180. Pengadaan ATK | lihat |
| 181. Penanganan Surat Masuk | lihat |
| 182. Penangan Surat Keluar | lihat |
| 183. Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura | lihat |
| 184. SOP Penunjukan Pelaksana Tugas Pelaksana harian | lihat |
| 185. SOP Pengendalian Gratifikasi | lihat |
| 186. SOP Manajamen Data dan Informasi | lihat |
| 187. SOP Pelayanan Pengelolan Informasi | lihat |
| 188. SOP Uji Konsekuensi | lihat |
| 189. SOP Pelayanan Pengelolaan Informasi | lihat |
| 190. SOP Pengelolaan Keberatan atas informasi | lihat |
| 191. SOP Penetapan dan Pemuktahiran data | lihat |
| 192. SOP Pendokumentasian Informasi Publik | lihat |
| 193. SOP Pendekomuntasian DIP Yang Dikecualikan | lihat |
| 194. SOP Penetapan dan Pemuktahiran DIP Yang Dikecualikan | lihat |
| 195. SOP Permintaan Pengadaan Barang Pakai | lihat |
| 196. SOP Peyaluran Barang Persediaan | lihat |
| 197. SOP Penyaluran Barang habis Pakai | lihat |
| 198. SOP Pengelolaan Cadangan Pangan Masyarakat | lihat |
| 199. SOP Perhitungan Kuota Cadangan Pangan Pemerintah | lihat |
| 201. SOP Perencanaan Pupuk Bersubsidi | lihat |
| 202. SOP Perencanaan Kebutuhan Alat dan Mesin Pertanian | lihat |
| 203. SOP Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian | lihat |
| 204. SOP Perencanaan Kebutuhan Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air | lihat |
| 205. SOP Pengembangan Hortikultura | lihat |
| 206. SOP Pengembangan Komoditas Serealia | lihat |
| 207. SOP Bantuan Benih untuk Gagal Panen | lihat |
| 208. SOP Pengembangan Komoditas Akabi | lihat |
| 209. Penyusunan Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan (FSVA) | lihat |
| 210. SOP Penyusunan Neraca Bahan Makanan | lihat |
| 211. SOP Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah | lihat |
| 212. SOP Analisis Sistem Kerawanan Pangan dan GIzi | lihat |
| 213. SOP Stabilisasi Pangan dan Harga Pangan | lihat |
| 214. SOP Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah | lihat |
| 215. SOP Bantuan pangan Pemerintah Untuk Menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat | lihat |
| 216. SOP Pengembangan Desa B2SA | lihat |
| 217. SOP Analisis Pola Pangan Harapan (PPH) | lihat |
| 218. SOP Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Post Market | lihat |
| 219. SOP Promosi B2SA | lihat |
| 220. SOP Pekarangan Pangan Lestari (P2L) | lihat |
| 221. SOP Penerbitan Sertifikasi Prima 2, Prima 3 dan Nomor Registrasi PSAT dan atau Rumah Kemas | lihat |
| 222. SOP Gerakan TJPS Pola Kemitraan Non Kredit | lihat |
| 223. SOP Penyusunan Programa Pertanian | lihat |
| 224. SOP Pembayaran Biaya Operasional Penyuluh PNS, PPPK dan THL TB PP | lihat |
| 225. SOP Pelatihan Petani Sekolah Lapang | lihat |
| 226. SOP Rapat Koordinasi Read-si | lihat |
| 227. SOP Penerbitan Surat Tanda Dafar Budidaya (STDB) | lihat |
| 228. SOP Pengembangan Tanaman Semusim | lihat |
| 229. SOP Penerbitan TIm Kerja | lihat |
| 230. SOP Publikasi dan Informasi | lihat |
| 231. SOP Penanganan Benturan Kepentingan | lihat |
| 232. SOP Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Atau Pelanggaran Oleh Pejabat OPD Provinsi | lihat |
| 233. SOP Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran oleh Pihak Yang Mendapatkan Izin atau Perjanjian Kerja | lihat |
| 234. SOP Pengelolaan Website (2) | lihat |
| 235. SOP Keamanan Website | lihat |
| 236. SOP Pengembangan Kompetensi | lihat |
| 237. SOP Penanganan Pengaduan | lihat |
| 238. SOP Penyusunan Konten | lihat |
| 239. SOP Pelayanan Sesama Perangkat Daerah | lihat |
| 240. SOP Pengelolaan Manajemen | lihat |
| Penilaian Kinerja | lihat |
| Rencana Kerja Tahunan (RKT) | lihat |
| Renstra | 2018-2023 |
| 2024-2026 | |
| Memory akhir jabatan (MAJ) Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT | lihat |
| Realisasi Program dan kegiatan tahun 2023 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT | lihat |
| DPPA – Belanja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Tahun 2024 | lihat |
| TJPS | lihat |
| Perjanjian kinerja pejabat eselon II, III dan IV Tahun 2023 | lihat |
| lihat | |
| IKU Dinas Tahun 2024 | lihat |
| RPJMD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT | lihat |
